Ceccato CDX seeria jahutuskuivatid
Suruõhusüsteemi tekkiv kondensvesi tuleb kompressori kaudu sisse tõmmatud ja kokku surutud atmosfääriõhust. Hiljem õhusüsteemis niiske atmosfääriõhk jahtub ning muutub kondensveeks, mis võib põhjustada tõsist kahju teie suruõhusüsteemis, seadmetes ja töö kvaliteedis. Seega on oluline, et oleks alati olemas kuivati.
PEAMISED EELISED & OMADUSED:
- Pikem eluiga kõikidel suruõhuseadmetel ja murevaba töö.
- Väga madal energiakulu.
- Suruõhuseadmete töökindlus suureneb.
- Suruõhku tarbivatel seadmetel on madalamad hoolduskulud.
- Müravaba kuivati, tänu LD seeria vee-eraldajale.
- Lõpptoode on kõrgema kvaliteediga.
- Konstante kastepunkt kuivatil.
- Keskkonnasõbralik seade.
- Ökoloogiline jahutusgaas.
![]() |
|
Kõik Ceccato CDX seeria jahutuskuivatid on varustatud energiasäästlike vee-eraldajatega, mis eraldavad vett süsteemist ainult siis, kui seda on tekkinud ja ilma suruõhukadudeta. Tänu neile klappidele toimub vee-eraldus müravabalt, erinevalt „Timer“ klappidest. Rohkem infot LD seeria vee-eraldajatest näeb ka SIIT. |
![]() |
Laos on meil koheselt saadaval KÕIK suruõhukuivati mudelid tootlikkusega 350 - 5200L/min
Mudel | Max rõhk | Tootlikkus (L/min) |
Mootori võimsus (W) |
Vool V/Hz/F |
Suruõhu ühendused |
Mõõdud (mm) P L K |
---|---|---|---|---|---|---|
CDX 4 | 16 | 350 | 130 | 230/50/1 | 3/4” VK | 350 500 450 |
CDX 6 | 16 | 600 | 164 | 230/50/1 | 3/4” VK | 350 500 450 |
CDX 9 | 16 | 850 | 190 | 230/50/1 | 3/4” VK | 350 500 450 |
CDX 12 | 16 | 1.200 | 266 | 230/50/1 | 3/4” VK | 350 500 450 |
CDX 18 | 16 | 1.825 | 284 | 230/50/1 | 3/4” VK | 350 500 450 |
CDX 24 | 13 | 2.350 | 609 | 230/50/1 | 1” SK | 370 500 764 |
CDX30 | 13 | 3.000 | 673 | 230/50/1 | 1” SK | 370 500 764 |
Vaata ka Ceccato CDX seeria brošüüri!
Mudel | Max rõhk | Tootlikkus (L/min) |
Mootori võimsus (W) |
Vool V/Hz/F |
Suruõhu ühendused |
Mõõdud (mm) P L K |
---|---|---|---|---|---|---|
CDX 36 | 13 | 3.600 | 793 | 230/50/1 | 1-1/2” SK | 460 560 789 |
CDX 41 | 13 | 4.100 | 870 | 230/50/1 | 1-1/2” SK | 460 560 789 |
CDX 52 | 13 | 5.200 | 1.072 | 230/50/1 | 1-1/2” SK | 460 560 789 |
CDX 65 | 13 | 6.500 | 1.190 | 230/50/1 | 1-1/2” SK | 580 590 899 |
CDX 77 | 13 | 7.700 | 1.446 | 230/50/1 | 1-1/2” SK | 580 590 899 |
Mudel | Max rõhk | Tootlikkus (L/min) |
Mootori võimsus (W) |
Vool V/Hz/F |
Suruõhu ühendused |
Mõõdud (mm) P L K |
---|---|---|---|---|---|---|
CDX100 | 13 | 10.000 | 1319 | 400/50/3 | 2” SK | 735 898 962 |
CDX120 | 13 | 12.000 | 1631 | 400/50/3 | 2” SK | 735 898 962 |
CDX150 | 13 | 15.000 | 1889 | 400/50/3 | 2” SK | 735 898 962 |
CDX180 | 13 | 18.000 | 2110 | 400/50/3 | 2” SK | 735 898 962 |
CDX240 | 13 | 24.000 | 3900 | 400/50/3 | 3” SK | 1020x1082x1535 |
CDX300 | 13 | 30.000 | 4460 | 400/50/3 | 3” SK | 1020x1082x1535 |
CDX350 | 13 | 35.000 | 5550 | 400/50/3 | 3” SK | 1020x1082x1535 |
CDX450 | 13 | 45.000 | 6715 | 400/50/3 | DN125 | 1020x1082x1535 |
CDX500 | 13 | 50.000 | 6800 | 400/50/3 | DN125 | 1020x2099x1535 |
CDX700 | 13 | 70.000 | 10200 | 400/50/3 | DN125 | 1020x2099x1535 |
CDX840 | 13 | 84.000 | 12300 | 400/50/3 | DN125 | 1020x2099x1535 |
Soovitame kõigil klientidel
alati vahetult enne kuivati õhutrassi sisendi ühendust paigaldada trassifilter või tsüklon-vedelikueraldaja. Vältimaks liige mustuse ja vedeliku tekkimist kuivatisse, mis võib põhjustada kuivati kondensvee väljalaskeklappide kinnijäämist, ummistust ja kuivati mittetoimimist. Milline filter aga täpsemalt sobib enne kuivatit, kas Ceccato ASA tsüklon- vedelikueraldaja või Ceccato G seeria trassifilter, sõltub juba suruõhuseadmete paigutusest süsteemis. Sellest pikemalt saab lugeda Kasulik Teada Kategooriast ning "Jahutuskuivatid & niiskus suruõhusüsteemis" teemast.