Refrigerant Dryers
Refrigerant air dryers from 350 to 84.000 l/min: No more harmful humidity or moisture in your compressed air thanks to the Ceccato CDX!
TYPE | Max. Working Pressure |
Air Treatment Capacity |
Motor Power |
Inlet / outlet Connections |
Dimensions (mm) |
Weight |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar | L/min | W | V/Hz/Ph | Compressed air |
L W H | Kg |
|
CDX 4 | 16 | 350 | 130 | 230/50/1 | 3/4” M | 350 500 450 | 19 |
CDX 6 | 16 | 600 | 164 | 230/50/1 | 3/4” M | 350 500 450 | 19 |
CDX 9 | 16 | 850 | 190 | 230/50/1 | 3/4” M | 350 500 450 | 20 |
CDX 12 | 16 | 1.200 | 266 | 230/50/1 | 3/4” M | 350 500 450 | 25 |
CDX 18 | 16 | 1.825 | 284 | 230/50/1 | 3/4” M | 350 500 450 | 27 |
CDX 24 | 13 | 2.350 | 609 | 230/50/1 | 1” F | 370 500 764 | 44 |
CDX 30 | 13 | 3.000 | 673 | 230/50/1 | 1” F | 370 500 764 | 44 |
CDX 36 | 13 | 3.600 | 793 | 230/50/1 | 1-1/2” F | 460 560 789 | 53 |
CDX 41 | 13 | 4.100 | 870 | 230/50/1 | 1-1/2” F | 460 560 789 | 60 |
CDX 52 | 13 | 5.200 | 1072 | 230/50/1 | 1-1/2” F | 460 560 789 | 65 |
CDX 65 | 13 | 6.500 | 1190 | 230/50/1 | 1-1/2” F | 580 590 899 | 80 |
CDX 77 | 13 | 7.700 | 1446 | 230/50/1 | 1-1/2” F | 580 590 899 | 80 |
CDX100 | 13 | 10.000 | 1319 | 400/50/3 | 2” F | 735 898 962 | 128 |
CDX120 | 13 | 12.000 | 1631 | 400/50/3 | 2” F | 735 898 962 | 146 |
CDX150 | 13 | 15.000 | 1889 | 400/50/3 | 2” F | 735 898 962 | 158 |
CDX180 | 13 | 18.000 | 2110 | 400/50/3 | 2” F | 735 898 962 | 165 |
CDX240 | 13 | 24.000 | 3900 | 400/50/3 | 3” F | 1020x1082x1535 | 325 |
CDX300 | 13 | 30.000 | 4460 | 400/50/3 | 3” F | 1020x1082x1535 | 335 |
CDX350 | 13 | 35.000 | 5550 | 400/50/3 | 3” F | 1020x1082x1535 | 350 |
CDX450 | 13 | 45.000 | 6715 | 400/50/3 | DN125 | 1020x1082x1535 | 380 |
CDX500 | 13 | 50.000 | 6800 | 400/50/3 | DN125 | 1020x2099x1535 | 550 |
CDX700 | 13 | 70.000 | 10200 | 400/50/3 | DN125 | 1020x2099x1535 | 600 |
CDX840 | 13 | 84.000 | 12300 | 400/50/3 | DN125 | 1020x2099x1535 | 650 |

Ceccato CDX seeria jahutuskuivatid
CDX seeria jahutuskuivatid alates 350 - 84.000 L/min. Tagavad seadmetele kuiva suruõhu ja murevaba töö! Suruõhusüsteemi tekkiv kondensvesi tuleb kompressori kaudu sisse tõmmatud atmosfääri õhust. Hiljem õhusüsteemis niis...
View more